Городской клуб, Кирьят Оно
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Эло | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196510 | Ковалёв | Антон | 2631 | 2631 | ||
|
16883 | Решеф | Омер | 2451 | 2458 | |
|
18527 | Кали | Омер | 2270 | 2266 | |
| 7042 | Сиван | Яков | 2215 | 2247 | ||
| 193303 | Меирович | Илай | 2205 | 2128 | ||
| 25720 | Чиобяну | Камелия-Адриана | 2166 | 2104 | ||
| 23792 | Парнес | Надав | 2164 | 2124 | ||
| 24847 | Медовой | Янив | 2148 | 2152 | ||
| 192715 | Абитбуль | Матан | 2147 | 2080 | ||
| 23514 | Рихтерман | Павел | 2139 | 2062 | ||
|
1461 | Трататович | Дан | 2127 | 2008 | |
| 4682 | Фридланд | Омер | 2125 | 2060 | ||
| 21414 | Маркус | Яир | 2110 | 0 | ||
| 14995 | Хершковиц | Яир | 2084 | 2057 | ||
| 1339 | Шапира | Яков | 2082 | 0 | ||
|
11776 | Росс | Одед | 2082 | 0 | |
| 195465 | Тараган | Ури | 2079 | 2060 | ||
| 8217 | Кен-Дрор | Ури | 2071 | 1973 | ||
| 24031 | Мизрахи | Идо | 2065 | 2014 | ||
| 194349 | Берлад | Асаф | 2060 | 1990 | ||
| 23712 | Инбаль | Нимрод | 2054 | 1958 | ||
| 24993 | Коэн | Элад | 2054 | 1981 | ||
| 193063 | Шор | Йехуда | 2048 | 1929 | ||
| 21730 | Шетах | Рои | 2038 | 1977 | ||
| 23445 | Верни | Давид | 2019 | 1926 | ||
| 192796 | Неерман | Рои | 2013 | 1951 | ||
| 196212 | Марголин- Херман | Офек | 2004 | 1922 | ||
| 4287 | Шапира | Лилия | 2003 | 2062 | ||
| 209910 | Панченко | Сергей | 2000 | 1875 | ||
| 21226 | Боденштейн | Яир | 1989 | 1920 | ||
| 855 | Наерман | Моше | 1977 | 1925 | ||
|
3036 | Малахи | Авраам | 1971 | 1896 | |
| 194196 | Гнедов | Дмитрий | 1967 | 1888 | ||
| 8968 | Сегал | Одед | 1962 | 0 | ||
| 198195 | Давидовиц | Асаф | 1959 | 1929 | ||
| 194984 | Сапир | Омри | 1953 | 1917 | ||
| 21262 | Эяль | Амир | 1944 | 1809 | ||
| 18637 | Коэн | Итай | 1940 | 1946 | ||
| 193324 | Мондри | Надав | 1939 | 1855 | ||
| 23700 | Кремер | Илай | 1932 | 1890 | ||
| 196032 | Бьорнебо | Кристиан | 1926 | 1972 | ||
| 18224 | Лахав | Бен | 1921 | 1900 | ||
| 14338 | Цимбалов | Гай | 1919 | 0 | ||
| 1603 | Леви | Амир | 1915 | 0 | ||
| 195867 | Бреннер | Бар | 1905 | 1852 | ||
| 14547 | Шахар | Итамар | 1899 | 1870 | ||
| 24930 | Таль-Шахар | Лиам | 1898 | 1827 | ||
| 194929 | Фестер | Харэль | 1896 | 1831 | ||
| 22861 | Дахан | Ор | 1894 | 1797 | ||
| 1596 | Чил | Ярден | 1892 | 1872 | ||
| 193552 | Зельцер | Моше | 1887 | 1804 | ||
| 196090 | Коэн | Исгав | 1887 | 1782 | ||
| 25946 | Стефан | Лави | 1882 | 1877 | ||
| 198961 | Дорон | Итай | 1872 | 1690 | ||
| 17758 | Брейдо | Йонатан | 1867 | 1864 | ||
| 4740 | Вольф | Эран | 1866 | 1886 | ||
| 199006 | Тамир | Рами | 1860 | 1769 | ||
| 204252 | Элькин | Идо | 1850 | 1800 | ||
| 9895 | Минцер | Руди | 1841 | 1731 | ||
| 20440 | Гертенберг | Асаф | 1841 | 0 | ||
| 192764 | Рабинович | Йоав | 1827 | 1742 | ||
| 201988 | Гева | Итан | 1826 | 1659 | ||
| 23743 | Тамир | Рои | 1822 | 1791 | ||
| 25321 | Кен-Дрор | Ренана | 1800 | 1690 | ||
| 9457 | Медина | Ицхак | 1797 | 1656 | ||
| 18541 | Газит | Яир | 1792 | 1672 | ||
| 195540 | Фестер | Моти | 1788 | |||
|
16960 | Равски | Нир | 1785 | 0 | |
| 23285 | Алперт | Гиль | 1785 | 1681 | ||
| 207179 | Любимов | Ян | 1783 | 1741 | ||
| 205361 | Эврон | Лиор | 1782 | 1719 | ||
| 9935 | Фалах | Йоси | 1781 | 0 | ||
| 197804 | Коэн | Гай | 1774 | 1517 | ||
| 9584 | Паз | Меир | 1772 | 1768 | ||
| 194600 | Заславский | Олег | 1769 | 1702 | ||
| 20153 | Шейнберг | Марик | 1763 | 0 | ||
| 193070 | Шломо | Эйлон | 1762 | 1728 | ||
| 201319 | Иткин | Игорь | 1756 | 1679 | ||
| 24707 | Каспин | Идо | 1748 | 1716 | ||
| 198332 | Авияд | Яков | 1748 | 0 | ||
| 194378 | Саиди | Ариэль | 1745 | 1636 | ||
| 21819 | Вейсман | Бенци | 1742 | 1765 | ||
| 199443 | Познер | Рон | 1742 | 1602 | ||
| 24855 | Левиан | Омер | 1732 | 1644 | ||
| 194712 | Тугендхафт | Эйтан | 1728 | 0 | ||
| 192775 | Сиван | Гай | 1723 | 1639 | ||
| 25318 | Коэн | Долев Шломо | 1719 | 1597 | ||
| 193936 | Шарони | Итай | 1719 | 1621 | ||
| 201995 | Маоз | Итай | 1717 | 1602 | ||
| 8456 | Ризель | Арик | 1710 | |||
| 11419 | Блехман | Алекс | 1709 | |||
| 24851 | Фейгин | Итай | 1708 | 1529 | ||
| 22463 | Вебер | Амит | 1704 | |||
| 203373 | Давид | Матания | 1702 | 0 | ||
| 18433 | Амит | Томер | 1701 | |||
| 8599 | Адлер | Моти | 1688 | |||
| 194536 | Корен | Йотам | 1685 | 1600 | ||
| 25154 | Цимрин | Даниэль | 1671 | 1658 | ||
| 19506 | Наим Бен Элияху | Юваль | 1670 | 1724 | ||
| 1183 | Экштейн | Натан | 1669 | 0 | ||
| 197471 | Бембарон | Эяль | 1668 | 1551 | ||
| 197444 | Рейф | Амир | 1667 | 1676 | ||
| 192619 | Гефен | Маор | 1658 | 1653 | ||
| 201745 | Хадас | Итай | 1658 | 1510 | ||
| 195044 | Минкин | Авив | 1654 | 1544 | ||
| 17985 | Лотан | Итай | 1651 | |||
| 197377 | Раве | Нимрод | 1650 | 1567 | ||
| 202311 | Эран | Ори | 1649 | |||
| 194364 | Фишов | Матан | 1643 | 1562 | ||
| 208602 | Чистяков | Владимир | 1640 | 1627 | ||
| 202284 | Хофер | Даниэль | 1638 | 1496 | ||
| 194825 | Шемеш | Шахар | 1637 | 0 | ||
| 196078 | Зив | Даниэль | 1636 | 1577 | ||
| 6741 | Нахмиас | Моше | 1627 | 1640 | ||
| 8742 | Ярдени | Аси | 1627 | 1652 | ||
| 195034 | Лахав | Зив | 1627 | 1548 | ||
| 23098 | Гилеровиц | Арик | 1625 | |||
| 16375 | Шахар | Яхель | 1624 | 1650 | ||
| 195033 | Клейн | Авияд | 1621 | 1578 | ||
| 20202 | Ланг | Йоав | 1619 | 1527 | ||
| 19597 | Майер | Мейдан | R.I.P. | 1609 | ||
| 203719 | Яфет | Итай | 1609 | 0 | ||
| 15610 | Шрейбер | Ной | 1601 | 0 | ||
| 202277 | Эфрати | Илай | 1597 | 0 | ||
| 209254 | Корен | Эрез Аврахам | 1595 | 0 | ||
| 196390 | Ром | Гиора | 1594 | 1588 | ||
| 203231 | Дрор | Тамир | 1594 | 0 | ||
| 193817 | Вейнбергер | Эсти | 1590 | 1538 | ||
| 192794 | Барух | Йонатан | 1588 | 1462 | ||
| 199470 | Макия Шахар | Яли | 1588 | 1462 | ||
| 25884 | Розенберг | Гай | 1585 | 1537 | ||
| 22464 | Фройд | Иври | 1584 | 0 | ||
| 195700 | Лахав | Гиль | 1583 | 1567 | ||
| 9396 | Каплун | Шай | 1578 | 1696 | ||
| 23017 | Прас | Нога | 1577 | 1577 | ||
| 193012 | Шемеш | Ханох | 1576 | 1621 | ||
| 17782 | Купитман | Даниэль | 1573 | 0 | ||
| 194839 | Бустан | Асаф | 1571 | 1542 | ||
| 197801 | Беркович | Амос | 1571 | 1506 | ||
| 25267 | Сауни | Ротем | 1570 | 1590 | ||
| 196091 | Хамер | Даниэль | 1566 | 1474 | ||
| 209294 | Ярницкий | Омер | 1566 | 0 | ||
| 202855 | Барух | Ави | 1565 | 0 | ||
| 194588 | Портной | Джои | 1563 | 1560 | ||
| 196274 | Азарияху | Яир | 1562 | 1509 | ||
| 196806 | Говер | Надав | 1561 | 1666 | ||
| 20211 | Нахум | Амир | 1558 | |||
| 22498 | Малахи | Рои | 1555 | 0 | ||
| 16985 | Котлиаркер | Кирил | 1554 | |||
| 210388 | При-Нес | Даниэль | 1554 | 0 | ||
| 24907 | Пенсо | Сахар | 1553 | 1528 | ||
| 23774 | Файнберг | Изхар | 1552 | 0 | ||
| 192625 | Арад | Даниэль | 1552 | 1564 | ||
| 199043 | Йехиам | Авияд | 1550 | 1521 | ||
| 19502 | Лахав | Офри | 1547 | 1531 | ||
| 5560 | Стисис | Йосеф | 1544 | 1575 | ||
| 21369 | Узияху | Орен | 1544 | 0 | ||
| 193329 | Мешулам | Лилах | 1542 | 1435 | ||
| 205244 | Элмалем | Ноам | 1542 | 0 | ||
| 198454 | Нелке | Ори | 1540 | 1483 | ||
| 207610 | Шварц | Надав | 1536 | 1544 | ||
| 18542 | Мермелштейн | Илан | 1535 | |||
| 200592 | Аврахам | Йонатан | 1535 | 1516 | ||
| 23676 | Офер | Адам | 1534 | 1557 | ||
| 23258 | Фейгин | Рои | 1533 | 0 | ||
| 197047 | Варди | Моше | 1530 | 1562 | ||
| 3420 | Хофер | Нир | 1526 | 1630 | ||
| 23686 | Шейнберг | Тамир | 1525 | 0 | ||
| 205245 | Элмалем | Тамар | 1525 | 1563 | ||
| 17146 | Квитель | Рон | 1524 | 0 | ||
| 195032 | Перченок | Эшед | 1523 | 1424 | ||
| 23656 | Туркениц | Инбаль | 1519 | 1582 | ||
| 24999 | Пеер | Барак | 1519 | 1563 | ||
| 195084 | Браун | Михаил | 1517 | 0 | ||
| 194527 | Моше | Итай | 1516 | 0 | ||
| 195574 | Сиди | Йонатан | 1516 | 0 | ||
| 201126 | Гоза | Слава | 1516 | 1528 | ||
| 192833 | Фестер | Илай | 1515 | 1506 | ||
| 193715 | Бас | Реувен | 1515 | 1600 | ||
| 25151 | Хадад Леви | Маор | 1514 | 0 | ||
| 196322 | Бен-Саде | Матан | 1514 | 0 | ||
| 23678 | Файнберг | Омер | 1512 | 0 | ||
| 203739 | Мазуз | Йонатан | 1512 | 0 | ||
| 192620 | Левинсон | Арье | 1509 | 0 | ||
| 24898 | Манаш | Йонатан | 1508 | 1480 | ||
| 204199 | Солимарский | Йоав | 1508 | 0 | ||
| 195176 | Гурфинкел | Аврахам | 1503 | |||
| 205097 | Печатников | Даниэль | 1499 | 1600 | ||
| 197417 | Раве | Гилад | 1498 | 1440 | ||
| 12440 | Шахар | Надав | 1496 | |||
| 205241 | Гуревиц | Давид | 1496 | 0 | ||
| 203770 | Бар Шемеш | Таль | 1495 | 0 | ||
| 25075 | Комем | Йосеф | 1494 | 1459 | ||
| 21404 | Кенигсберг | Эяль | 1491 | |||
| 195124 | Халлер | Беньямин | 1491 | 1483 | ||
| 25416 | Древал | Лиор | 1490 | 1470 | ||
| 206065 | Нахум | Реэм | 1488 | 0 | ||
| 207619 | Маор | Рони | 1487 | 0 | ||
| 196741 | Хар-Захав | Тамир | 1485 | 1485 | ||
| 21165 | Данон | Даниэль | 1483 | |||
| 194846 | Гидиц | Ход | 1482 | 1459 | ||
| 195376 | Силер | Давид | 1482 | 0 | ||
| 12882 | Вайзель | Тали | 1480 | 0 | ||
| 12261 | Литвинов | Вадим | 1477 | 1569 | ||
| 23048 | Каминкер | Орен | 1477 | |||
| 201979 | Шалев | Амир | 1476 | |||
| 193850 | Дрор | Эйтан | 1475 | 1546 | ||
| 203790 | Вицрабин | Эяль | 1475 | 0 | ||
| 204253 | Атлсовиц | Ицик | 1474 | 0 | ||
| 210967 | Хен | Идан | 1474 | 0 | ||
| 198987 | Фрелсон | Элад | 1472 | 0 | ||
| 199157 | Леви | Ицхак | 1472 | 0 | ||
| 23598 | Сиван | Лин | 1469 | 1633 | ||
| 193463 | Винтроб | Йонатан | 1469 | 1461 | ||
| 1264 | Савир | Ник | 1468 | 0 | ||
| 194559 | Гера | Гай | 1468 | 1452 | ||
| 196910 | Варон | Алма | 1467 | 1509 | ||
| 201360 | Шилони | Дани | 1466 | 1404 | ||
| 197207 | Левита | Кфир | 1465 | 1467 | ||
| 204458 | Эльмалем | Рафи | 1464 | 0 | ||
| 20391 | Пелах | Йотам | 1455 | |||
| 23177 | Вилиан | Авнер | 1455 | |||
| 24901 | Цимрин | Офир | 1455 | 1538 | ||
| 18225 | Барнеа | Авив | 1452 | |||
| 193950 | Мирон | Маайен | 1449 | 0 | ||
| 21323 | Рогачевский | Таль | 1447 | 0 | ||
| 194853 | Хатем | Омер | 1447 | 1530 | ||
| 210639 | Харас | Идо | 1446 | 0 | ||
| 25024 | Симан-Тов | Йоав | 1445 | 0 | ||
| 196149 | Моснаим | Даниэль | 1444 | 1402 | ||
| 198444 | Пелег | Хила | 1444 | 1434 | ||
| 206880 | Бианко | Шахар | 1444 | 0 | ||
| 18827 | Перец | Шахар | 1443 | |||
| 204439 | Нелке | Даниэль | 1441 | 1414 | ||
| 194489 | Хамдани | Эран Шалев | 1439 | 0 | ||
| 8740 | Дорон | Офир | 1436 | 0 | ||
| 196796 | Эли | Юваль | 1432 | 1434 | ||
| 193242 | Лахман | Гай | 1429 | 0 | ||
| 194169 | Энгелхарт | Михаил | 1428 | |||
| 194824 | Балзар | Йонатан | 1424 | 1412 | ||
| 18543 | Криси | Лиор | 1422 | 0 | ||
| 195054 | Шиф | Галь | 1422 | 0 | ||
| 25908 | Мицнер | Ноа | 1420 | 1425 | ||
| 193328 | גורק | Алон | 1419 | 0 | ||
| 17351 | Саблеев | Эмиль | 1418 | |||
| 194338 | Паз | Майя | 1418 | 0 | ||
| 19626 | Рахмилович | Дин | 1415 | |||
| 21294 | Коэн | Майен1 | 1415 | 0 | ||
| 207082 | Шели | Дан | 1415 | |||
| 193326 | Бар Илан | Итай | 1414 | 0 | ||
| 18230 | Баркай | Янай | 1413 | |||
| 193046 | Гольдштейн | Рои | 1413 | 0 | ||
| 25437 | Склиар | Тим | 1412 | 0 | ||
| 205356 | Шем Тов | Надав | 1412 | |||
| 193932 | Саадон | Ноам | 1411 | 0 | ||
| 10408 | Балабан | Нимрод | 1410 | 0 | ||
| 23443 | Шкури | Йонатан | 1410 | |||
| 194029 | Берденштеин | Давид | 1409 | |||
| 197521 | Гольдберг | Омер | 1409 | 0 | ||
| 193943 | Алон | Надав | 1408 | 0 | ||
| 199430 | Езра | Авияд | 1407 | 0 | ||
| 211189 | Лайш | Йонатан | 1407 | 0 | ||
| 193011 | Коэн | Амир | 1406 | 0 | ||
| 192617 | Гуэта | Яир | 1405 | 0 | ||
| 199779 | Абрас | Галь | 1405 | 0 | ||
| 193743 | Азария | Илай | 1403 | 0 | ||
| 195617 | Лернер | Дорон | 1403 | 0 | ||
| 205363 | Элимелех | Тамара | 1403 | 0 | ||
| 194339 | Уша Марголин | Даниэль | 1402 | 1403 | ||
| 7520 | Елимелех | Ури | 1400 | 0 | ||
| 19686 | Оделсман | Шай Шахаф | 1400 | |||
| 20249 | Савир | Ариэль | 1400 | 0 | ||
| 20250 | Савир | Мишель | 1400 | |||
| 21374 | Фельдман | Рон2 | 1400 | |||
| 21846 | Гисер | Томер | 1400 | |||
| 22494 | Шварц | Омри | 1400 | |||
| 23093 | Грин | Снир | 1400 | |||
| 23801 | Брукер | Таль | 1400 | 0 | ||
| 24200 | Лалмаёв | Эйтан | 1400 | 0 | ||
| 24217 | Голдстейн | Бен | 1400 | 0 | ||
| 24460 | Эяль | Асаф | 1400 | 0 | ||
| 24541 | Рогачевский | Дан | 1400 | 0 | ||
| 24590 | Шетах | Моше | 1400 | |||
| 24887 | Праг | Офек | 1400 | |||
| 24981 | Туркениц | Анат | 1400 | 0 | ||
| 24996 | Нойман | Рои | 1400 | 0 | ||
| 25314 | Арбит | Идан | 1400 | 0 | ||
| 25881 | Базавлук | Вари | 1400 | 1416 | ||
| 25920 | Шемеш | Алон2 | 1400 | 0 | ||
| 192763 | Барденштейн | Итамар | 1400 | 0 | ||
| 193486 | Шамир | Элад | 1400 | 0 | ||
| 193719 | Паз | Эяль | 1400 | 1499 | ||
| 193755 | Паз | Тамир | 1400 | 1464 | ||
| 194353 | Мозес | Гай | 1400 | 0 | ||
| 195468 | Евдеев | Гавриэль | 1400 | 0 | ||
| 195904 | Шиклер | Таль | 1400 | 0 | ||
| 196150 | Балин | Арик | 1400 | 0 | ||
| 197378 | Минкин | Итай | 1400 | 0 | ||
| 197391 | Левита | Ярон | 1400 | 1466 | ||
| 197506 | Ариэль | Дилан | 1400 | 0 | ||
| 197800 | Гесер | Гидон | 1400 | 0 | ||
| 199221 | Асулин | Итай | 1400 | |||
| 199581 | Мизрахи | Маайен | 1400 | 0 | ||
| 200476 | Закай | Гиль | 1400 | |||
| 200872 | Левин | Гади | 1400 | 0 | ||
| 201510 | Марари | Амит | 1400 | 0 | ||
| 203821 | Атар | Идан | 1400 | 1459 | ||
| 204450 | Шустер | Идо | 1400 | 0 | ||
| 204537 | Арев | Ури | 1400 | 0 | ||
| 206017 | Печатников | Йонатан | 1400 | 0 | ||
| 210438 | Шахар | Ротем | 1400 | 0 | ||
| 16940 | Котлиаркер | Давид | 1399 | |||
| 193624 | Левинсон | Идо | 1399 | 0 | ||
| 197225 | Городейский | Рои | 1399 | 0 | ||
| 207624 | Копилов | Йонатан | 1399 | 0 | ||
| 24889 | Род | Хараэль | 1398 | 0 | ||
| 201408 | Бенгиев | Алон | 1398 | |||
| 24296 | Агам | Йонатан | 1397 | 0 | ||
| 24944 | Голд | Даниэль | 1397 | 0 | ||
| 198958 | Гаухман | Итан | 1396 | 0 | ||
| 198042 | Фейгин | Ноа | 1394 | 0 | ||
| 198715 | Мелхи | Юваль | 1394 | 0 | ||
| 199515 | Сигати | Гай | 1394 | 0 | ||
| 15850 | Богомолный | Элад | 1388 | |||
| 194709 | Менахем | Шакед | 1387 | 0 | ||
| 21833 | Бен-Шимхон | Ноа | 1386 | |||
| 193252 | Авидан | Тамир | 1386 | 0 | ||
| 193044 | Коэн | Йали | 1378 | 0 | ||
| 199578 | Грушевский | Надав | 1378 | 0 | ||
| 209897 | Элияху | Ром | 1378 | |||
| 25078 | Бойтель | Зохар | 1375 | 0 | ||
| 194198 | Барденстейн | Авишай | 1375 | 0 | ||
| 25926 | Бен-Саде | Алон | 1374 | 0 | ||
| 199278 | Бсаилов | Давид | 1374 | 0 | ||
| 199497 | Бамберон | Алон | 1373 | 0 | ||
| 200865 | Брейдо | Идо Вольф | 1371 | 0 | ||
| 206139 | Мизрахи | Кфир | 1370 | 0 | ||
| 198474 | Хар-Захав | Шарон | 1368 | |||
| 210383 | Розман | Йифтах | 1368 | 0 | ||
| 21097 | Брайдо | Беньямин | 1367 | |||
| 200294 | Гросголд | Итамар | 1364 | 1403 | ||
| 199446 | Шифлдрим | Рон | 1362 | 0 | ||
| 23964 | Визель | Дан | 1359 | 0 | ||
| 23599 | Сиван | Ариэль | 1357 | 0 | ||
| 195954 | Клейн | Яхель | 1357 | 0 | ||
| 205702 | Гольдберг | Рафаэль | 1357 | 0 | ||
| 205205 | Карсенти | Идан | 1356 | 0 | ||
| 19110 | Шахар | Офир | 1355 | |||
| 23021 | Брук | Лиран | 1351 | |||
| 21293 | Алтман | Максим | 1350 | |||
| 193869 | Ризель | Шай | 1349 | 0 | ||
| 22067 | Шапира | Одед | 1347 | |||
| 22538 | Фридман | Амир | 1347 | |||
| 25682 | Мадани Басс | Давид | 1346 | 0 | ||
| 19500 | Исраэли | Шахар | 1345 | |||
| 201972 | Ингел | Даниэль | 1344 | 0 | ||
| 201227 | Панфилов | Итай | 1343 | |||
| 202173 | Ахарони | Бени | 1342 | 0 | ||
| 192920 | Кадош | Арик | 1341 | 0 | ||
| 208648 | Крайцер Абитбуль | Таль | 1341 | |||
| 196748 | Лейн | Максим | 1340 | |||
| 197545 | Пелед | Ноам | 1340 | |||
| 23677 | Матот | Ром | 1338 | |||
| 209481 | Осташинский | Итамар | 1338 | 0 | ||
| 23840 | Зильберштейн | Йоав | 1337 | |||
| 205289 | Мозес | Алон | 1337 | 0 | ||
| 211556 | Железняк | Йонатан | 1337 | 0 | ||
| 23830 | Кламант | Идо | 1335 | |||
| 193307 | Тейтельбаум | Реут | 1334 | 0 | ||
| 208726 | При-Нес | Ноам | 1334 | 0 | ||
| 17771 | Гололобов | Авитал | 1333 | |||
| 20200 | Кенигсберг | Идо | 1329 | |||
| 211150 | Гутман | Ури | 1329 | |||
| 208593 | Хирш | Омер | 1328 | |||
| 203948 | Габриэль | Илай | 1327 | 0 | ||
| 193395 | Царфати | Ноам Хен | 1325 | 0 | ||
| 193786 | Бен Давид | Ром | 1323 | 0 | ||
| 21847 | Коэн | Шаги | 1322 | |||
| 204115 | Шиндлер | Йоав | 1322 | |||
| 208318 | Кихельмахер | Рон | 1322 | 0 | ||
| 193258 | Царфати | Зив | 1321 | 0 | ||
| 201061 | Алтман | Омер | 1321 | |||
| 194975 | Цубери | Авишаг | 1320 | 0 | ||
| 20139 | Натас | Гиль | 1319 | |||
| 198204 | Мермелштейн | Лиам | 1319 | |||
| 21266 | Ревский | Ноа | 1318 | |||
| 192765 | Бар Шешат | Адам | 1318 | 0 | ||
| 195293 | Кремер | Ярин | 1317 | 0 | ||
| 209261 | Биньямини | Ари | 1317 | 0 | ||
| 208548 | Хамер | Итан | 1313 | 0 | ||
| 23671 | Кокои | Элиран | 1312 | 0 | ||
| 197224 | Бланк | Шахар | 1311 | |||
| 203686 | Кобовский | Шарон | 1311 | 0 | ||
| 204106 | Колодни | Лиор | 1311 | 0 | ||
| 209221 | Янсен | Герди | 1311 | 0 | ||
| 209293 | Хай | Итамар | 1311 | |||
| 24297 | Орлев | Гай | 1310 | |||
| 25886 | Вафнер | Ноа | 1310 | 0 | ||
| 195082 | Бар-Йосеф | Офир | 1310 | 0 | ||
| 18045 | Лалена | Йоси | 1309 | 0 | ||
| 211517 | Довев | Йоав | 1309 | 0 | ||
| 193394 | Бен Дор | Асаф | 1308 | 0 | ||
| 207995 | Векслер | Омри | 1308 | 0 | ||
| 196143 | Уша Марголин | Юваль | 1307 | 0 | ||
| 193747 | Паз | Лави | 1305 | 0 | ||
| 196743 | Пинеда | Майкл | 1305 | |||
| 198475 | Хар-Захав | Йони | 1305 | |||
| 24953 | Гольдберг | Офек | 1304 | 0 | ||
| 193942 | Ньюман | Яир | 1304 | 0 | ||
| 25113 | Сантер | Лиор | 1303 | |||
| 193301 | Халеви | Даниэль | 1303 | 0 | ||
| 24036 | Брок | Эльдар | 1301 | |||
| 17768 | Савельев | Никол | 1300 | |||
| 22961 | Херер | Идо | 1300 | |||
| 25972 | Хадад Леви | Наама | 1300 | 0 | ||
| 195426 | Гидиц | Орен | 1300 | 0 | ||
| 195703 | Энгелхарт | Майя | 1300 | 0 | ||
| 197500 | Даган | Амир | 1300 | |||
| 199001 | Розенберг | Таль | 1300 | |||
| 200875 | Букаи | Таль-Ор | 1300 | 1403 | ||
| 202049 | Гринблат | Алена | 1300 | 0 | ||
| 202126 | Хбрберг | Ярин | 1300 | 0 | ||
| 202806 | Рогачевский | Гили Гаия | 1300 | |||
| 203697 | Зису | Томер | 1300 | |||
| 203735 | Хазан | Омри | 1300 | |||
| 204158 | Хармец Калмановиц | Амит | 1300 | 0 | ||
| 204465 | Анчел | Гиди | 1300 | |||
| 204525 | Таль | Яир | 1300 | |||
| 207175 | Лепри | Омри | 1300 | 0 | ||
| 207451 | Кацан | Бенджамин | 1300 | |||
| 208388 | Стахель Шор | Барак | 1300 | |||
| 208718 | Пик | Алон | 1300 | |||
| 209780 | Хейне | Йоси | 1300 | 0 | ||
| 210441 | Ингел | Ади | 1300 | |||
| 23633 | Гур | Ури | 1296 | |||
| 20141 | Розенхойз | Ади | 1294 | |||
| 23812 | Каминкер | Михаил | 1294 | |||
| 25112 | Лебовский | Бар | 1290 | |||
| 194845 | Чил | Офир | 1286 | 0 | ||
| 209932 | Нуриэль | Пелег | 1286 | |||
| 199494 | Барак | Илай | 1284 | 0 | ||
| 207111 | Кац | Ариэль | 1283 | 0 | ||
| 198047 | Фейгин | Гали | 1282 | 0 | ||
| 23047 | Тавори | Итай | 1278 | 0 | ||
| 209738 | Абади | Идо | 1273 | |||
| 210384 | Оберман | Авив | 1272 | |||
| 21098 | Хоровиц | Ли-Ям | 1270 | |||
| 202807 | Рогачевский | Рони Ли-Я | 1270 | |||
| 198469 | Аксельрод | Омри | 1269 | |||
| 193398 | Хаски | Рани | 1267 | |||
| 196744 | Серби | Кфир | 1267 | |||
| 24238 | Зонделевиц | Йонатан | 1264 | |||
| 197827 | Бердичевский | Бен | 1264 | |||
| 193396 | Царфати | Итай Хай | 1263 | |||
| 193320 | Цубери | Эвьятар | 1262 | 0 | ||
| 194497 | Франс | Амит | 1262 | |||
| 202453 | Вайс | Рони | 1262 | 0 | ||
| 199590 | Шафир | Идо | 1261 | 0 | ||
| 206596 | Шенберг | Даниэль | 1261 | 0 | ||
| 211122 | Брандис | Барак | 1260 | |||
| 18631 | Абрамов | Еди | 1259 | |||
| 193010 | Якоби | Асаф | 1255 | 0 | ||
| 196729 | Беркович | Омер | 1255 | |||
| 197397 | Паран | Йонатан | 1254 | 0 | ||
| 205405 | Познер | Юваль | 1254 | 0 | ||
| 196083 | Моснаим Вебер | Ори | 1253 | 0 | ||
| 18044 | Шушан | Дор | 1250 | |||
| 21307 | Верди | Омер | 1250 | |||
| 25025 | Литман | Тамир | 1250 | |||
| 25594 | Бен Давид | Надав | 1250 | |||
| 193013 | Мельник | Ли-Ям | 1250 | |||
| 193259 | Царфати | Раз | 1250 | 0 | ||
| 193781 | Вебер | Шира | 1250 | 0 | ||
| 195706 | Гидиц | Арбел | 1250 | 0 | ||
| 196014 | Львовский | Матан | 1250 | |||
| 196506 | Уша Марголин | Даниэль | 1250 | |||
| 203797 | Анчел | Айлон | 1250 | |||
| 203845 | Тойстер | Ади | 1250 | |||
| 204540 | Родед | Таль | 1250 | 0 | ||
| 208762 | Данон | Гай | 1250 | |||
| 209253 | Перелман | Ноам | 1250 | |||
| 210522 | Адлер | Саар | 1250 | |||
| 211199 | Якоби | Гиль | 1250 | |||
| 211463 | Беренштейн | Лави | 1250 | |||
| 211736 | Лаяни | Итамар | 1250 | 0 | ||
| 211844 | Ашер | 1250 | ||||
| 212043 | Гросголд | Ариэль | 1250 | |||
| 193844 | Харэль | Адва | 1249 | 0 | ||
| 25315 | Бен-Элиэзер | Амит | 1248 | 0 | ||
| 197570 | Кронентал | Офир | 1247 | |||
| 24004 | Хасин | Итан | 1244 | |||
| 24846 | Хорев | Лия | 1243 | |||
| 196834 | Левин | Йоад | 1243 | 0 | ||
| 193951 | Цимрин | Асаф | 1241 | 0 | ||
| 201992 | Зейфрт | Итамар | 1240 | 0 | ||
| 193333 | Паз | Хараэль | 1237 | |||
| 194312 | Мондри | Юваль | 1235 | |||
| 19529 | Хен | Ясмин | 1232 | |||
| 23027 | Сандик | Алон | 1230 | |||
| 25897 | Шоргон | Дарья | 1229 | |||
| 196226 | Серби | Итай | 1229 | |||
