Dekel intl closed IM tournament
![]() | City club |
![]() | Netanya |
![]() | roundrobin |
![]() | 90/40 + 30 + 30 Normal |
![]() | m-lurie |
![]() |
בהשתתפות עמותה לחינוך בלתי פורמאלי ומרכז אליצור |
| ID | Name | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Points | Place | B | Δ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 11641 | Rozentalis Eduardas |
2486 | 2484 | = | = | = | 1 | 1 | = | = | = | 0 | 5 | 3-4 | 22.50 | -25.4 | |
|
2 | 10134 | Dvoirys Semen I. |
2351 | 2421 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 2 | 23.00 | +18.3 | |
|
|
3 | 18058 | Gladyszev Oleg |
2391 | 2377 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | 3.5 | 8-9 | 16.50 | -31.7 | |
|
|
4 | 19564 | Sitnikov Anton |
2392 | 2344 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 7 | 1 | 29.25 | +38.0 | |
|
|
5 | 19495 | Zlatin Alexander |
2326 | 2313 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 5 | 18.25 | +4.6 | |
|
6 | 19863 | Tifferet Shakked |
2360 | 2308 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 4 | 6-7 | 14.25 | -14.0 | |
|
7 | 17390 | Poleg Matan |
2322 | 2285 | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 4 | 6-7 | 18.00 | -4.4 | |
|
8 | 5156 | Steiner-Prozhanski Giora |
2317 | 2270 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 5 | 3-4 | 20.25 | +16.8 | |
|
|
9 | 196351 | Zakin Ilay |
2283 | 2220 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13.75 | -14.5 | |
|
|
10 | 195474 | Shefer Uri |
2214 | 2214 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 8-9 | 14.25 | +13.3 |
| 2025/04/09 1 Round | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2025/04/18 2 Round | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2025/04/25 3 Round | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2025/05/07 4 Round | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2025/05/09 5 Round | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2025/05/14 6 Round | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2025/05/16 7 Round | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2025/05/21 8 Round | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2025/05/23 9 Round | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|




in progress





