Молодёжь Махозит Тель Весна 2025, Раунд 10
09.01.2025
| Ирони Тель Весна Капабланка Мивханим | 3.5 | 1 | Ирони Тель Весна Крамник |
|---|---|---|---|
| Босис Ариэль (1757) | 1 | 0 | Фельдман Амит (1470) |
| Фаркаш Адам (1400) | = | = | Авен Илай (1426) |
| Грнрот Адва (1344) | = | = | Глезер Идан (1471) |
| Гева Брот Йоав (1258) | 1 | 0 | Шемеш Николас (1246) |
09.01.2025
| Ирони Тель Весна Бобби Фишер | 0 | 4.5 | Ирони Тель Авив Карлсен |
|---|---|---|---|
| Бергман Алон (1331) | 0 | 1 | Фридрих Даниэль (1541) |
| Кернер Рей (1347) | 0 | 1 | Фридрих Адам (1321) |
| Павловский Рой (1285) | 0 | 1 | Мумчуглу Авив (1329) |
| Стерн Амир (1321) | 0 | 1 | Ланский Галь Ари (1335) |
09.01.2025
| Ирони Тель-Весна Шмуэль Решевский | 2 | 2 | Ирони Тель Весна Михаил Таль |
|---|---|---|---|
| Леви Идан (1801) | = | = | Нохимовский Эран (1823) |
| Дана Алон (1529) | = | = | Никел Том (1367) |
| Пелег Омер (1340) | 1 | 0 | Ментович Лиор (1347) |
| Померанц Нево Шалев (1223) | 0 | 1 | Сендик Дор (1200) |



