Молодёжь Махозит Тель Весна 2025, Раунд 3
07.11.2024
| Ирони Тель-Весна Шмуэль Решевский | 1.5 | 3 | Ирони Тель Авив Карлсен |
|---|---|---|---|
| Леви Идан (0) | + | - | Фридрих Даниэль (0) |
| Дана Алон (1510) | = | = | Гизунтерман Идан (1589) |
| Янай Йифтах (1250) | 0 | 1 | Охана Халкин Эмануэль (1385) |
| Орон Амит (1250) | 0 | 1 | Гендельман Ури (1300) |
09.11.2024
| Ирони Тель Весна Капабланка Мивханим | 2 | 2 | Ирони Тель Весна Бобби Фишер |
|---|---|---|---|
| Босис Ариэль (1762) | 1 | 0 | Рушинек Йоав (1492) |
| Фаркаш Адам (1415) | 1 | 0 | Бергман Алон (1331) |
| Шакед Итамар (1269) | 0 | 1 | Эйлат Идо (1328) |
| Софер Итай (0) | - | + | Павловский Рой (0) |
09.11.2024
| Ирони Тель Весна Крамник | 2 | 2 | Ирони Тель Весна Михаил Таль |
|---|---|---|---|
| Гадот Илай (1662) | 1 | 0 | Нохимовский Эран (1779) |
| Потиха Шели (1563) | 0 | 1 | Шило Михаил (1769) |
| Глезер Идан (0) | - | + | Крамер Рафа (0) |
| Гадот Яхав (1393) | 1 | 0 | Иш Шалом Йонатан (1311) |



