Young Mahozit Tel Spring 2025, Round 4
07/11/2024
| Ironi Tel Aviv Karlsen | 3 | 1.5 | Ironi Tel-Spring Shmuel Reshevsky |
|---|---|---|---|
| Friedrich Daniel (1563) | 0 | 1 | Levi Idan (1759) |
| Gizunterman Idan (1589) | = | = | Dana Alon (1510) |
| Ohana Halkin Emmanuel (1385) | 1 | 0 | Yanay Iftach (1250) |
| Gendelman Uri (1300) | 1 | 0 | Oron Amit (1250) |
09/11/2024
| Ironi Tel Spring Bobbi Fisher | 1 | 3.5 | Ironi Tel Spring Capablanka Mivhanim |
|---|---|---|---|
| Rushinek Yoav (1492) | 0 | 1 | Bosis Ariel (1762) |
| Bergman Alon (1331) | 0 | 1 | Farkash Adam (1415) |
| Eilat Ido (0) | + | - | Ori Nadav (0) |
| Pawlowski Roy (1285) | 0 | 1 | Shaked Itamar (1269) |
09/11/2024
| Ironi Tel Spring Michael Tal | 4.5 | 0 | Ironi Tel Spring Kramnik |
|---|---|---|---|
| Nochimowski Eran (1779) | 1 | 0 | Gadot Ilay (1662) |
| Shilo Michael (1769) | 1 | 0 | Potikha Shelley (1563) |
| Kramer Rafa (1400) | 1 | 0 | Gadot Yahav (1393) |
| Ish Shalom Jonathan (0) | + | - | Gidanyan Raissman Gal (0) |



