Молодёжь Махозит Тель Весна 2025, Раунд 9
09.01.2025
| Ирони Тель Весна Михаил Таль | 2 | 2 | Ирони Тель-Весна Шмуэль Решевский |
|---|---|---|---|
| Нохимовский Эран (1823) | 0 | 1 | Леви Идан (1801) |
| Никел Том (1367) | 0 | 1 | Дана Алон (1529) |
| Ментович Лиор (1347) | 1 | 0 | Пелег Омер (1340) |
| Сендик Дор (1200) | 1 | 0 | Померанц Нево Шалев (1223) |
09.01.2025
| Ирони Тель Авив Карлсен | 4.5 | 0 | Ирони Тель Весна Бобби Фишер |
|---|---|---|---|
| Охана Халкин Эмануэль (1399) | 1 | 0 | Эйлат Идо (1341) |
| Фридрих Адам (1321) | 1 | 0 | Кернер Рей (1347) |
| Мумчуглу Авив (1329) | 1 | 0 | Павловский Рой (1285) |
| Ланский Галь Ари (1335) | 1 | 0 | Стерн Амир (1321) |
09.01.2025
| Ирони Тель Весна Крамник | 3.5 | 1 | Ирони Тель Весна Капабланка Мивханим |
|---|---|---|---|
| Фельдман Амит (1470) | 1 | 0 | Босис Ариэль (1757) |
| Авен Илай (1426) | 1 | 0 | Фаркаш Адам (1400) |
| Глезер Идан (1471) | 1 | 0 | Грнрот Адва (1344) |
| Шемеш Николас (1246) | 0 | 1 | Гева Брот Йоав (1258) |



