David Kudischewitsch


David Kudischewitsch Rating: 2286 ID: 11894
Elo: 2293 FIDE ID: 4111893
Rank:International master
Club:City club, Netanya
 


League Results

Season Event The team Rating Result
2026 Artzit Hol Elitsur Ironi Netanya in name of Genady Lagun R.I.P. 2286 =1
2025 Arzit Merkaz 2025 Elitsur Ironi Netanya in name of Genady Lagun R.I.P. 2286 +1 =2 -2
2025 Israel league playoffs 2025 Elitsur Ironi Netanya in name of Genady Lagun R.I.P. Mivhanim 2289
2024 Alef Hadarim 2024 Elitsur Ironi Netanya named Genady Lagun R.I.P. 2275 +3 =1
2023 Liga Arzit Zafon 2023 Elitsur Ironi Netanya in name of Genady Lagun R.I.P. 2278 =4 -1
2022 Artsit North 2022 Elitsur Ironi Netanya Bet 2273
2021 Artsit Center Day Hol 2021 Elitsur Ironi Netanya named Itshak Shlakman 2273 =1
2020 Artsit Center Day Hol 2020 Elitsur Ironi Netanya named Itshak Shlakman 2281 +2 =2
2019 Leumit 2019 Elitsur Ironi Netanya named Itshak Shlakman 2356 +3 =6 -2
2018 Artsit Center Day Hol 2018 Elitsur Ironi Netanya named Itshak Shlakman 2367 +4 =4 -1
2017 Artsit North 2017 Ironi Netanya named Itshak Shlakman 2349 +3 =4 -2
2016 Artsit North 2016 Ironi Netanya named Itshak Shlakman 2404 +5 =3 -1
2015 Artsit North 2015 Ironi Netanya named Itshak Shlakman 2356 +3 =4 -2
2014 Artsit North 2014 Ironi Netanya named Itshak Shlakman 2349 =2 -1
2013 Leumit 2013 Ironi Netanya named Itshak Shlakman 2373 +1 =3 -7
2013 cup haMedina 2013 Ironi Netanya named Itshak Shlakman 16 2335 +2 =1 -2
2012 Artsit North 2012 Ironi Netanya named Itshak Shlakman 2386 +3 =4 -2
2012 cup haMedina 2012 Ironi Netanya named Itshak Shlakman 16 2386 +5 -2
2011 Leumit 2011 Ironi Netanya named Itshak Shlakman 2336 +3 =5 -3
2011 cup haMedina 2011 Ironi Netanya named Itshak Shlakman 16 2336 +3 =1 -1
2010 Artsit North 2010 Ironi Netanya named Itshak Shlakman 2373 +7 =2
2010 cup haMedina 2010 Ironi Netanya named Itshak Shlakman 16 2373 +4 -1
2009 Leumit 2009 Club Chess Ashdod Bet 2410 +3 =1 -3
2009 cup haMedina 2009 Ashdod Bet 178 2410
2008 Leumit 2008 Ironi Tel-Aviv Moshe Chernyak 2386 +2 =3 -6
2008 cup haMedina 2008 Ironi Tel Aviv Alef Chernyak 10 2386 +3 =1 -3
2007 Leumit Ironi Tel-Aviv Moshe Chernyak 2327 +4 =2 -5
2007 cup haMedina Ironi Tel Aviv Alef named Chernyak 10 2327 +2 =3 -2
2006 Leumit Ironi Tel-Aviv named Moshe Chernyak 2338 +4 =1 -6
2005 Leumit Club Ashdod Elit 2381 =1 -1
2005 cup Ashdod Bet 178 2381 +2 =2 -1
2004 Leumit Club Ashdod Elit 2432 +1 =3 -2
2004 cup Club Ashdod Elit 13 2432 +1 =1 -1
2003 Leumit Club Ashdod Elit 2454 +5 =4 -2
2003 cup Maccabi Afek 13 2454 +4
2002 Artsit Tsafon Club Ashdod Elit 2371 +5 =1 -3
2002 cup Maccabi Afek 13 2371 +4 -1
2001 Artsit Tsafon Ironi Netanya named Itshak Shlakman 2358 +4 =2 -2
2000 Leumit Ironi Netanya named Itshak Shlakman 2388 +1 =3 -7
2000 cup Ironi Netanya named Itshak Shlakman 16 2388 +1 =4
1999 Artsit Tsafon Ironi Netanya named Itshak Shlakman 2380 +6 =1

Tournament Results

Event Date Rating Points Place
Itzhak Shlakman memorial 2025 2024/12/16-2025/01/27 2275 6 /7 1
tournament leTsion international 2020 IM winter 2 2020/01/26-2020/03/08 2325 4 /9 8
Itzhak Shlakman memorial 2020/01/20-2020/03/05 2325 4 /7 5-6
winter day Shlishi main above rating 1800 in memory Mar Ivan Moshe Zibi prises mugdalim! 2020/01/14-2020/03/03 2325 5 /7 3-4
autumn day Shlishi main above rating 1800 2019/10/29-2019/12/17 2316 6 /7 1-2
tournament leTsion international 2019 IM autumn 1 2019/10/22-2019/11/29 2362 4 /9 7-8
tournament Beinlomi IM 2019 autumn 2 2019/10/22-2019/11/29 2362 4 /9 6-8
tournament closed IM autumn 2019 tournament 1 2019/10/22-2019/11/29 2362 4 /9 7-8
tournament closed IM autumn 2019 tournament 2 2019/10/22-2019/11/29 2362 4 /9 6-8
championship Kfar Saba 2019 2018/12/22-2019/03/30 2390 4.5 /7 12-19
active - Purim in club Haifa-Nesher 2019/03/23 2390 5 /6 2
Shlackman memorial 2019 2019/01/28-2019/03/11 2390 5.5 /7 1-2
international IM winter 2019 Petah Tiqwa 2019/02/06-2019/02/24 2374 5.5 /9 2-4
Herzlia autumn 2018/09/17-2018/11/26 2367 6.5 /9 2-4
Shah-active named Shahar Arad in two Ramot 24.11.2018 main 2018/11/24 2367 3.5 /5 8-14
championship Israel in chess active le Vatikim 65+ 2018/10/31 2363 5 /6 1-3
tournament Chess open in memory Gideon Yafet main 2018/07/01-2018/07/06 2353 4 /7 17-30
semi final championship Israel - Kiryat Ono 2018/04/25-2018/06/27 2372 5.5 /9 8-14
Mark Center Spring 2018 A 2018/05/01-2018/06/19 2372 5.5 /7 1-2
Itzhak Shlakman memorial 2018/01/29-2018/03/12 2367 5 /7 2-3
winter day Shlishi main above rating 1800 2018/01/16-2018/02/27 2364 5 /7 4-5
international IM winter Petah Tiqwa 2018 2018/02/04-2018/02/25 2364 5.5 /9 2-4
Shah active winter main for rating rating 1700 and up 2018/01/09 2360 2.5 /5 10-12
championship Israel in chess active, Kfar Varadim December 2017 2017/12/14-2017/12/15 2374 6 /9 16-32
tournament international rabi masters Hertslia 2017 2017/12/01-2017/12/09 2374 4 /9 7-8
autumn day Shlishi main 2017/10/24-2017/12/05 2374 4.5 /7 6-9
Herzlia autumn 2017/09/25-2017/11/27 2381 6 /9 2-7
championship Kfar Saba open in chess active 2017 named Shahar Arad main 1851 and up 2017/11/25 2381 3 /5 17-28
tournament active - main - festival named Dov Porat 2017 - Ramat Gan 2017/10/08-2017/10/09 2386 5 /9 19-30
championship Tel-Aviv in chess active in memory Avner Hadar 2017/09/15 2382 3.5 /5 10-21
festival Shah summer Hertslia keren prises 20,000 shah main 2017/08/21-2017/08/28 2391 4 /7 18-28
end week Kfar Saba 2017 main 2017/07/27-2017/07/29 2338 3.5 /5 2-7
Maccabia 20 tournament masters Bet 2017/07/05-2017/07/14 2338 6.5 /9 2-3
tournament spring day Shlishi main 2017/05/09-2017/06/27 2337 5.5 /7 1-2
Herzlia spring 2017/04/24-2017/06/26 2337 5 /9 7-14
winter day Shlishi main 2017/01/17-2017/03/07 2373 5 /7 3-4
international winter Petah Tiqwa 2017 GM 2017/02/08-2017/03/05 2373 2 /9 10
autumn day Shlishi main Center Chess Ramat Aviv prises kaspiim! 2016/11/01-2016/12/20 2396 5 /7 3-5
Herzlia autumn 2016/09/12-2016/11/28 2396 6.5 /9 3-4
championship Kfar Saba in chess active named Shahar Arad - main(A) 2016/11/19 2376 3.5 /5 9-11
festival Shah summer Hertslia tournament international leTsion for rav master 2016/08/24-2016/09/02 2412 2.5 /9 9-10
Etude Ramat-Gan tournament leTsion master international 31/7-8/8/2016 2016/07/31-2016/08/08 2414 5 /9 3-4
Tournament "Weekend" 34th named Igal Guzman 2016/07/28-2016/07/30 2414 3.5 /5 4-8
festival A-7 K. Ono 2016-tournament central 3.7-7.7 main 2016/07/03-2016/07/07 2387 4 /5 2-4
Tel Aviv spring 2016/05/17-2016/06/28 2387 6 /7 1-2
Herzlia spring 2016/05/02-2016/06/27 2387 5 /9 9-16
tournament in memory Leonid Gofshtein 2016/04/24 2398 4.5 /5 2-3
Arye Karpaty memorial 2016/01/28-2016/04/14 2404 5.5 /7 1-3
Tel Aviv winter main 2016/01/19-2016/03/08 2398 6 /7 1
Herzlia autumn 2015/11/09-2015/12/28 2383 6.5 /9 2-4
championship Kfar Saba in chess active named Shahar Arad 26.12 main 2015/12/26 2352 3 /5 19-34
tournament leTsion international master Hanuka 2015 - Petah Tiqwa 2015/12/08-2015/12/23 2352 4.5 /9 5
Dov Porat 2015 active main 2015/10/01-2015/10/02 2339 6.5 /9 3-7
Shah active in memory Avner Hadar 2015/09/11 2356 3 /5 21-32
Mondial Kfar Saba 2015 2015/07/25-2015/09/05 2356 4.5 /8 8
Mondial Kfar Saba 2015 swiss 2015/07/25-2015/09/05 2356 0 23-24
championship North in chess active 2015/04/05-2015/04/06 2355 5.5 /9 15-24
Herzlia winter 2015/01/12-2015/03/16 2365 6 /9 3-5
championship Europe for singles 2015 2015/02/24-2015/03/08 2365 5.5 /11 111-154
championship Israel seniors 50 + 2014/10/10-2014/12/31 2367 3 /5 5-10
Petah Tiqwa festival 2014 GM 2014/12/14-2014/12/24 2367 2.5 /9 10
championship Kfar Saba in chess active named Shahar Arad main 2014/12/20 2367 3 /5 9-12
Herzlia autumn 2014/09/29-2014/12/01 2367 6 /9 3-6
championship Israel seniors Shah active 2014/10/07-2014/10/15 2367 4.5 /6 2
championship Israel seniors 2014 2014/10/07-2014/10/15 2367 5 /6 1-3
Mundial Kfar Saba swiss 2014/07/05-2014/07/26 2367 0 29-30
Mundial Kfar Saba 2014/06/28-2014/07/26 2367 7 /8 1
Spring tournament in Herzlia 2014/05/12-2014/06/30 2349 7 /9 3
Herzlia winter 2014/01/27-2014/03/31 2353 6 /9 4-6
Kfar Saba active championship for Shahar Arad memory 2013/12/07 2327 3 /5 15-22
Chaim Kandelshine Memorial 2013/09/09-2013/11/18 2327 6.5 /9 2-4
Dov Porat 2013 main 2013/09/22-2013/09/23 2364 5.5 /9 10-18
haMakkabia A19, IM2 2013/07/21-2013/07/28 2364 3 /9 10
Mundial Kfar Saba swiss 2013/06/22-2013/07/13 2364 3.5 /4 2-6
Mundial Kfar Saba main 2013/06/15-2013/07/13 2364 6 /8 4-7
Kiryat Ono summer 1 2013/06/30-2013/07/04 2364 2 /5 24-29
Spring tournament in Herzlia 1 2013/04/22-2013/06/24 2335 7.5 /9 1
active "Lohet" Kfar Saba 2013/06/07 2335 4 /5 5-9
Shah-active named Prahia veNatan Dafni Z"-Hertslia 2013 2013/05/30 2335 3.5 /6 15-19
Etude active Shavuot main 14/5/2013 2013/05/14 2335 3 /5 13-20
Herzlia winter 2013/01/14-2013/03/18 2373 6.5 /9 3
Petah Tiqwa festival IM 2012/12/16-2012/12/31 2373 4 /9 6-8
Herzlia autumn 2012/09/20-2012/12/17 2373 7.5 /9 1-2
Israel Championship 1/2 final, Kfar Saba 2012/07/28-2012/10/20 2373 5 /9 7-13
Givataim Dov Porat main 2012/10/03-2012/10/04 2373 5 /9 17-24
Spring tournament in Herzlia 1 2012/04/16-2012/06/18 2386 6 /9 4-7
Shah-active named Prahia veNatan Dafni -Hertslia 2012 2012/04/22 2386 3.5 /6 13-17
Israeli Open Championship 2011, Ashdod 2011/12/18-2011/12/27 2401 5 /9 26-42
Kudishevich 60 11/12/2011 2011/12/10 2401 4.5 /6 4-7
Herzlia autumn 2011/09/26-2011/12/05 2401 7 /9 2-3
Autumn tournament in Netanya 2011/09/01-2011/11/03 2401 6.5 /7 1
Givataim named Dov Porat main 17/10/2011 2011/10/16-2011/10/17 2401 4.5 /9 24-35
Kfar-Saba tournament for international master 31/8/2011 2011/08/21-2011/08/31 2406 5 /9 2-4
Spring tournament in Herzlia 1 2011/04/04-2011/06/20 2336 7 /9 1
Czerniak Memorial 26th Schveningen 2011/05/22-2011/06/02 2336 9 /10 1-3
Madatech Pesah active 21/04/2011 2011/04/21 2336 5 /6 2-4
Winter tournament in Herzlia 1 2011/01/03-2011/03/14 2372 6.5 /9 3
Elitzur Winter GM 2011/02/23-2011/03/08 2372 2 /9 9-10
Shah-active named Prahia veNatan Dafni -Hertslia 2011 2011/01/31 2372 4 /6 7-12
Petah Tiqwa festival IM 2010/12/02-2010/12/13 2375 4.5 /9 6-7
Herzlia autumn 2010/09/13-2010/11/29 2375 7 /9 2
Israel championship 2010, Haifa 2010/11/08-2010/11/18 2375 5 /9 9-14
Israel Championship 1/2 final, Kfar Saba 2010/08/21-2010/10/09 2375 6 /9 3-5
Merkaz Mark "Yuval leChernyak" active main - 24/9/2010 2010/09/24 2380 4 /5 3-7
Kfar-Saba weekend main 7/8/2010 2010/08/06-2010/08/07 2380 4 /9 27-32
Kfar-Saba schveningen 2010/06/20-2010/07/01 2380 8 /10 3-4
Spring tournament in Herzlia 2010/04/26-2010/06/21 2373 6.5 /9 2
Elitzur Winter 2010/03/12-2010/03/25 2344 5 /9 4
Leonid Slutsky memorial 2009/12/19-2009/12/27 2391 3.5 /9 8-10
Madatech international 10/12/2009 2009/11/26-2009/12/10 2391 4.5 /9 5-7
Herzlia championship, 2009 2009/10/12-2009/12/07 2391 6 /9 3-4
Givataim Porat level Alef 9/10/2009 2009/10/08-2009/10/09 2391 5 /9 16-22
Rishon-le-Zion active main named Tslil Shlomo 29/8/2009 2009/08/28-2009/08/29 2354 6 /9 6-10
Kfar-Saba weekend main 8/8/2009 2009/08/06-2009/08/08 2354 3.5 /5 6-11
Maccabia IM2 closed 22/7/2009 2009/07/12-2009/07/22 2354 6 /9 1-4
Shlakman memorial 2009/02/12-2009/05/14 2410 6 /7 1
Petah-Tiqwa Elitsur autumn international 25/4/2009 2009/04/15-2009/04/25 2410 4.5 /9 5-6
Petah-Tiqwa Elitsur winter international 4/2/2009 2009/01/19-2009/02/04 2411 4.5 /9 6
Ashdod festival international 29/12/2008 2008/12/23-2008/12/29 2379 5 /7 5-7
Petah-Tiqwa Elitsur autumn international 5/11/2008 2008/10/17-2008/11/05 2379 4.5 /9 6-7
Givataim Dov Porat main 17/10/2008 2008/10/16-2008/10/17 2379 5.5 /9 9-15
Israel Chess Championship 1/2 final 2007-2008, Tel Aviv 2008/09/14-2008/09/24 2353 7 /9 1
Herzliya International Open Chess Tournament 2008 2008/09/02-2008/09/12 2353 5.5 /9 10-15
Yeru-Chess championship Y-M active 31/7/2008 2008/07/31 2353 3.5 /5 13-28
Yeru-Chess international IM 31/7/2008 2008/07/22-2008/07/31 2353 4.5 /9 7
Merkaz Mark Aviv main 24/6/2008 2008/05/13-2008/06/24 2386 5 /7 4-5
Madatech international 8/6/2008 2008/06/01-2008/06/08 2386 4 /9 5-6
Merkaz Mark Pesah main 25/4/2008 2008/04/21-2008/04/25 2386 4 /5 1-2
Merkaz Mark Pesah active 15/4/2008 2008/04/15 2386 4.5 /5 1-2
Merkaz Mark winter main 4/3/2008 2008/01/15-2008/03/04 2346 5.5 /7 1-2
Petah-Tiqwa Elitsur winter 15/2/2008 2007/12/25-2008/02/15 2346 5.5 /9 3-4
Merkaz Mark Tet-Vav beshvat 22/1/2008 2008/01/22 2346 4.5 /5 1-2
Givataim named Dov Porat 1/10/2007 main 2007/09/30-2007/10/01 2335 6.5 /9 4-7
Petah Tiqwa cup Elitsur in 19.8.07 2007/08/19-2007/09/30 2330 4.5 /9 4-5
Petah Tiqwa cup Elitsur G 18.8.07 2007/07/10-2007/08/18 2330 5 /9 3-6
Academy Trevels 2007 2007/06/28 2327 3.5 /5 13-22
Merkaz Mark Aviv 2007 main 2007/05/01-2007/06/19 2327 5 /7 3-5
Shavuot 2007 Yeru-Chess 2007/05/25 2327 4.5 /6 3-6
active May 2007 Petah-Tiqwa 2007/05/04 2327 4 /6 5-9
Merkaz Mark winter 2007 main 2007/01/16-2007/03/27 2320 5.5 /7 2-3
Elitsur winter 2007 international 2007/02/14-2007/03/24 2320 5 /11 6-9
active Tu beshvat 2007 Yeru-Chess 2007/02/02 2320 3.5 /5 4-10
active winter 2007 Elitsur Petah-Tiqwa 2006/12/29 2347 4.5 /5 1
final championship country 2006 2006/12/12-2006/12/21 2347 3 /9 27-28
Merkaz Mark autumn 2006 main 2006/10/14-2006/12/05 2347 5 /7 4-6
semi final 2006 Kfar-Saba 2006/09/18-2006/11/25 2347 6 /9 2-9
named Dov Porat 2006 main 2006/10/08-2006/10/13 2347 3.5 /7 15-26
festival international Ashdod 2006 2006/09/11-2006/09/19 2275 6.5 /9 5-9
international summer 2006 Elitsur Petah-Tiqwa 2006/07/17-2006/08/28 2275 5.5 /9 3-5
Merkaz Mark Aviv 2006 day Shlishi main 2006/05/09-2006/06/20 2308 4.5 /7 10-12
Shah active Academy Trevels 2006 2006/06/18 2308 3 /5 11-20
international Aviv 2006 Elitsur Petah-Tiqwa 2006/05/24-2006/06/14 2308 4 /9 5-7
Netanya Blitz Chess Championship 2006 2006/05/11 2308 10 /11 1
tournament winter day Shlishi 2006 main 2006/01/24-2006/03/07 2353 4.5 /7 6-10
Elitsur winter 2006 2006/01/09-2006/01/26 2338 5.5 /9 1-2
championship Beyt Dani 2005 2005/11/20-2005/12/25 2359 3.5 /5 3
tournament autumn Tel Aviv day Shlishi 2005 main 2005/11/08-2005/12/20 2359 3.5 /6 12
Bney Brit main 2005/07/02 2353 4.5 /7 5-10
Aviv open main Merkaz Mark 2005/05/17-2005/06/28 2378 5.5 /7 2-4
prize big Intel 2005/06/24 2378 3 /5 14-27
prize big Kfar Saba 2005/06/11 2378 4 /5 4-7
prize big Rishon leTsion 2005/05/09 2378 4.5 /5 1-3
Pesah open main Merkaz Mark 2005/04/25-2005/04/29 2378 3.5 /5 5-6
prize big Givat Shmuel 2005/04/27 2378 3 /5 14-28
winter main Merkaz Mark 2005/01/18-2005/03/08 2381 5.5 /7 1-3
international open february 2005/02/10-2005/02/20 2381 6 /9 4-7
Shah active Tu beshvat in memory Frida Parel 2005/01/25 2381 4 /5 4-13
championship autumn Merkaz Mark main 2004/10/19-2004/11/30 2382 5.5 /7 1
final championship country for men 2004/09/19-2004/09/29 2418 3.5 /9 27-31
1/2 final Beyt Tel Aviv 2004/07/05-2004/07/15 2418 4.5 /9 11-14
tournament spring open-main 2004/05/04-2004/06/22 2431 5.5 /7 1-2
Shavuot Ashdod 2004/05/26 2431 5 /6 1-3
Pesah Tel Aviv open-main 2004/04/07-2004/04/11 2431 4 /5 1-2
championship Ashdod in chess active 2004/04/03 2431 5 /6 1-4
tournament winter day Shlishi main 2004/01/20-2004/03/02 2432 6 /7 1-2
Tu beshvat main 2004/02/07 2432 4 /5 1-2
championship country open 2003/10/12-2003/10/17 2440 4.5 /9 52-68
championship country Shah-active M2000 2003/08/29-2003/08/30 2464 6 /9 10-18
''end week'' Kfar-Saba tournament main 2003/07/31-2003/08/02 2464 3 /5 8-17
tournament in memory Yehosha Tsfira Avni RIP 2003/07/26 2464 5 /7 7-20
Shah-Kayt level Alef 1 2003/07/01-2003/07/02 2464 4 /5 1
Shah-Kayt level Alef 2 2003/07/01 2464 6 /7 1
tournament spring open main 2003/05/13-2003/06/24 2450 5.5 /7 2-4
tournament winter main day Gimel 2003/01/14-2003/03/04 2454 6 /7 1
Modiin 2002/12/04 2420 3.5 /6 21-26
II Qualification Rating Tournament, September 2002 2002/09/29-2002/11/29 2384 6.5 /9 1
day Shlishi Merkaz Mark main 2002/10/15-2002/11/26 2420 6.5 /7 1
autumn for grandmaster 2002/11/01-2002/11/12 2420 4 /9 7-8
"before storm haRaamim" 2002/10/20-2002/10/31 2420 8.5 /11 1-3
summer Ham 2002/08/22-2002/09/03 2418 7 /11 3-4
championship Israel in chess active level Alef 2002/08/30-2002/08/31 2418 5.5 /9 22-31
summer in chess-active with support "Bney Brit" main 2002/06/29 2389 5 /7 5-8
international Aviv 2002/05/20-2002/05/29 2389 7.5 /11 2
championship Tel Aviv open in chess active 2002/03/31-2002/04/01 2389 5.5 /9 18-32
championship winter Merkaz Mark main 2002/01/15-2002/03/04 2371 6 /7 1
championship Netanya main 2001/11/01-2001/12/30 2377 4 /5 1
Modiin 2001/12/11 2377 4 /6 6-12
championship autumn Tel Aviv level Alef 2001/10/23-2001/12/04 2377 4.5 /7 5-8
ASA active 2001/09/05 2406 3.5 /5 6-7
weekend Kfar Saba main 2001/08/02-2001/08/04 2406 3 /5 9-15
Shah-Kit Netanya main 2001/07/01-2001/07/05 2406 4.5 /7 2-3
game exam 17 2001/06/21 2376 1 1-3
end spring main Tel Aviv 2001/06/12 2376 4 /5 2-4
final cup round 1 Mifgash 11 2001/05/11 2376 1 1-5
final cup round 2 Mifgash 6 2001/05/11 2376 0 6-10
final cup round 3 Mifgash 4 2001/05/11 2376 0 6-10
final cup round 4 Mifgash 15 2001/05/11 2376 0 7-10
final cup round 5 Mifgash 5 2001/05/11 2376 0.5 4-7
championship Israel open in memory Liberzon 2001/04/09-2001/04/17 2376 4.5 /9 56-72
winter main Merkaz Mark 2001/01/16-2001/02/27 2358 5.5 /7 1-2
active in memory Frida Parel main 2001/02/08 2358 4 /5 3-6
championship autumn Merkaz Mark level Alef 2000/11/07-2000/12/19 2344 5 /7 2-4
championship autumn Shah active Tel Aviv level Alef 2000/11/23 2344 3.5 /5 5-11
championship Israel open 2000 2000/08/16-2000/08/25 2324 4.5 /9 31-41
Shah Kit Netanya level Alef 2000/06/25-2000/06/29 2366 4 /7 5-7
championship Netanya level Alef 2000/06/04 2366 3 /5 4-6
Shah active Purim Merkaz Mark 2000/03/25 2388 5 /7 15-27
championship winter main Merkaz Mark 2000/01/01-2000/02/28 2388 5 /7 3
autumn Merkaz Mark main 1999/10/01-1999/11/29 2382 5.5 /7 1
festival Aviv active level Alef 1999/05/14-1999/05/15 2390 5 /9 17-24
final cup round 1 1999/05/04 2390 0.5 71-90
final cup round 2 1999/05/04 2390 0.5 65-96
final cup round 3 1999/05/04 2390 0 96-160
final cup round 4 1999/05/04 2390 0 93-160
final cup round 5 1999/05/04 2390 0.5 46-85
Shah active Day Independence ASA Tel Aviv 1999/04/21 2390 3 /5 25-42
championship Israel open 1999/03/29-1999/04/08 2390 5.5 /9 22-38
Shah-Aviv Netanya 1999 1999/03/25-1999/03/27 2380 3.5 /5 3-10