|
|
מד כושר: | 2046 | מס' שחקן: | 207911 |
|---|---|---|---|---|
| מ"כ בינ"ל: | 1973 | FIDE ID: | 2881276 | |
| דרגה: | מועמד לאמן | |||
| מועדון: | מועדון עירוני נתניה | |||
אולכסנדר ביצ'וץ'
תוצאות בליגה
| עונה | תחרות | הקבוצה | מד כושר | תוצאות | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ליגה ארצית בית חול 2026 | אליצור עירוני נתניה ע"ש גנדי לגון ז"ל | 2046 | -3 | ||
| 2025 | ליגה ארצית מרכז 2025 | אליצור עירוני נתניה ע"ש גנדי לגון ז"ל | 2122 | =2 | -1 | |
| 2025 | בוגרים 2025 מבחנים | אליצור עירוני נתניה ע"ש גנדי לגון ז"ל מבחנים | 2110 | +1 | ||
תוצאות בתחרויות
| תחרות | תאריך | מד כושר | נק' | מקום |
|---|---|---|---|---|
| רבע גמר אליפות ישראל בית נתניה | 2026.01.19-2026.03.30 | 2062 | 5.5 /9 | 2-5 |
| תחרות לזכר יצחק שלקמן ראשית 2026 | 2025.12.01-2026.01.12 | 2107 | 3.5 /7 | 9-14 |
| תחרות סיום עונה מעל 1700 | 2025.05.05-2025.07.07 | 2110 | 5 /7 | 1-4 |
| שם התחרות-שח-מהיר ע"ש פרחיה ונתן דפני- יצחק זהר ז"ל 15.5.2025 | 2025.05.15 | 2122 | 3.5 /6 | 44-57 |
| תחרות לזכר יצחק שלקמן ראשית 2025 | 2024.12.16-2025.01.27 | 2142 | 5 /7 | 3-4 |
| תחרות פתיחת עונה 24-25 | 2024.09.02-2024.10.14 | 0 | 5 /7 | 3-7 |



