haPoel Kohavey "Tal" Rishon leTsion
| Address: בנין ספורט "העמית" ליד בי"ס מעיין, שד' בן-גוריון 32 ראשון לציון טל' ציבורי 03-9641300 |
| Club: City club Rishon leZion |
| League: Gimel Rishon leTsion 2010, 2010 |
| ID | Last name | First name | Rating | Result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6066 | Grinberg | Evgenya | 1688 | +4 | =2 | -2 | 1 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1715 | ||||||||
| 20726 | Moscovici | Adrian | 1508 | +6 | =1 | -7 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1523 | ||
| 21569 | Lahav | Sharon | 0 | +1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1284 | |||||||||||||
| 21570 | Fazilov | Aaron | 0 | +1 | =1 | -2 | 0 | 0 | 1 | = | 1348 | ||||||||||||
| 13006 | Yogav | Idan | 1608 | +7 | -4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1550 | ||||||
| 20265 | Nadav | Yonatan | 1434 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1015 | |||||||||||||||
| 4108 | Fridman | Shmuel | 1634 | +1 | =1 | -2 | 0 | = | 1 | 0 | 1282 | ||||||||||||
| 21571 | Dromi | Daniel | 1317 | ||||||||||||||||||||
| 21675 | Braha | Itay | 1300 | ||||||||||||||||||||
| 21327 | Gilan | Tal | 1200 | ||||||||||||||||||||
| 21518 | Haushner | Edo | 1251 | +2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1429 | ||||||||||||
| 10411 | Ben-Horin | Alon | 1300 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1156 | |||||||||||||||
| 21572 | Atsmon | Omer | 1300 | ||||||||||||||||||||
| 21676 | Yogav | Liad | 1300 | ||||||||||||||||||||
| Total | 1527 | +22 | =5 | -29 | 1471 | ||||||||||||||||||



