haPoel Kohavey "Tal" Rishon leTsion
| Address: בנין ספורט "העמית" ליד בי"ס מעיין, שד' בן-גוריון 32 ראשון לציון טל' ציבורי 03-9641300 |
| Club: City club Rishon leZion |
| League: Gimel Rishon leTsion 2011, 2011 |
| ID | Last name | First name | Rating | Result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13006 | Yogav | Idan | 1657 | +12 | =1 | -5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1808 | ||
| 20726 | Moscovici | Adrian | 1528 | +5 | =1 | -8 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1456 | ||||||
| 22651 | Sandovich | Liviu | 1728 | +13 | =1 | -4 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1676 | ||
| 21994 | Itskovich | Raz | 1497 | ||||||||||||||||||||||||
| 21569 | Lahav | Sharon | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21570 | Fazilov | Aaron | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 20265 | Nadav | Yonatan | 1400 | ||||||||||||||||||||||||
| 21571 | Dromi | Daniel | 1400 | ||||||||||||||||||||||||
| 21518 | Haushner | Edo | 1543 | +6 | =2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | + | + | 0 | 1 | 1558 | ||||||||
| 21675 | Braha | Itay | 1405 | ||||||||||||||||||||||||
| 21572 | Atsmon | Omer | 1402 | +2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1334 | |||||||||||||||||
| 21327 | Gilan | Tal | 1241 | ||||||||||||||||||||||||
| 10411 | Ben-Horin | Alon | 1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 21676 | Yogav | Liad | 1300 | +1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1201 | |||||||||||||||
| 4108 | Fridman | Shmuel | 1634 | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 1588 | +39 | =5 | -26 | 1595 | ||||||||||||||||||||||



