Ирони Тель Авив Карлсен
| Адрес: מרכז סול וסיסי מרק, טאגור 26 רמת אביב |
| Клуб: Соль и Сиси Марк Тель Авив |
| Лига: Молодь Махозит Тель Авив 2022, 2022 |
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196107 | Рейнштейн | Йонатан | 1465 | ||||||||||||||||
| 199122 | Ротман | Идан | 1417 | +5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1660 | |||||||
| 197776 | Херут | Итай | 1304 | +1 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 | |||||||
| 197661 | Коэн | Шалев | 1324 | +5 | =1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1454 | ||||
| 197138 | Фридрих | Даниэль | 1251 | +4 | =1 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1342 | ||||
| 199112 | Валд Паркер | Ари | 1300 | +1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1078 | |||||||||
| 197843 | Охана Халкин | Эмануэль | 1259 | +2 | =1 | -3 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1170 | ||||||
| 199242 | Гробман | Итамар | 1250 | ||||||||||||||||
| 199117 | Толедано | Элия Йосеф | 1300 | ||||||||||||||||
| 199113 | Валд Паркер | Итан | 1251 | +1 | -1 | 1 | 0 | 1250 | |||||||||||
| 199332 | Фридрих | Адам | 1200 | ||||||||||||||||
| Итого | 1304 | +19 | =3 | -18 | 1321 | ||||||||||||||



