Kishronot Nes Tsiona
| Address: השריון 1 |
| Club: Nes Ziona chess club Nes Ziona |
| League: Young Mahozit Shfela Day sand 2024, 2024 |
| ID | Last name | First name | Rating | Result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203882 | Taub Tabib | Yotam | 1336 | +2 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1344 | |||||||
| 204198 | Heberon | Alon | 1327 | +7 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1697 | ||||
| 204737 | Ben David | Yonatan | 1250 | ||||||||||||||||
| 202003 | Goshen | Idan | 1370 | +5 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1487 | ||||||
| 202324 | Ayns | Noam | 1288 | +3 | =1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1306 | |||||
| 203640 | Rafal | Yuval | 1233 | ||||||||||||||||
| 204743 | Shaked | Itan | 1280 | -1 | 0 | 941 | |||||||||||||
| 201998 | Rotman | Yoav | 1234 | ||||||||||||||||
| 204748 | Velner | Seyvan | 1227 | =1 | -2 | 0 | = | 0 | 1038 | ||||||||||
| 200876 | Porat | Koren | 1200 | ||||||||||||||||
| 202458 | Amsalem | Matan | 1205 | -1 | 0 | 900 | |||||||||||||
| 204749 | Velner | Yosef | 1224 | +1 | =1 | -1 | = | 0 | 1 | 1274 | |||||||||
| 204757 | Youshouvaev | Shlomo | 1250 | ||||||||||||||||
| 204758 | Budniski | Mika | 1200 | ||||||||||||||||
| 201223 | Senior | Yonatan | 1246 | ||||||||||||||||
| 204736 | Kesos | Michael | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 884 | |||||||||||
| Total | 1308 | +18 | =3 | -19 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 1 | 3.5 | 4 | 1340 | ||||



