Nes Tsiona Mivhanim
| Address: השיריון 1 |
| Club: Nes Ziona chess club Nes Ziona |
| League: Liga Gimel Hatzlavot, 2024 |
| ID | Last name | First name | Rating | Result | 1 | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
871 | Nitzan | Yaniv | 2096 | +1 | -1 | 0 | 1 | 1854 | ||
| 739 | Taub-tabib | Hilel | 1951 | ||||||||
| 1246 | Shaked | Eldad | 1921 | +1 | -1 | 1 | 0 | 1587 | |||
| 8178 | Shvit | Zeev | 1871 | ||||||||
| 204155 | Printak | Noam | 1468 | ||||||||
| 201988 | Geva | Eitan | 1576 | =1 | -1 | 0 | = | 1529 | |||
| 202340 | Kahane | Ido | 1543 | +1 | -1 | 0 | 1 | 1652 | |||
| 203441 | Levi | Naam | 1501 | ||||||||
| 203882 | Taub Tabib | Yotam | 1450 | ||||||||
| 205267 | Ayns | Gay | 0 | ||||||||
| 201997 | Vazena | Michael | 1400 | ||||||||
| 204182 | Atar | Chen | 1349 | ||||||||
| 204198 | Heberon | Alon | 1429 | ||||||||
| 202003 | Goshen | Idan | 1400 | ||||||||
| 202324 | Ayns | Noam | 1386 | ||||||||
| 205662 | Kimelman | Itamar | 1300 | ||||||||
| Total | 1784 | +3 | =1 | -4 | 1 | 2.5 | 1655 | ||||



