קריית אונו א'
| כתובת: טאגור 26 |
| מועדון: האיגוד הישראלי לשחמט תל אביב |
| מחוז ליגה: אליפות ישראל לקבוצות עד גיל 8, 2024 |
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | תוצאות | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205241 | גורביץ | דוד | 1422 | +5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1744 | |||
| 205244 | אלמלם | נועם | 1409 | +4 | =1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1524 | ||
| 204439 | נלקה | דניאל | 1319 | +4 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1428 | |||
| 202453 | וייס | רוני | 1235 | +3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1252 | |||
| סה"כ | 1346 | +16 | =1 | -7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 0 | 1487 | ||||



