Тель Весна Г
| Адрес: טאגור 26 |
| Клуб: Израильская Шахматная Федерация Тель Авив |
| Лига: чемпионат Израиль до возраст 14 команды ал имя Нахум Нафтали 2024, 2024 |
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195915 | Гизунтерман | Идан | 1548 | +5 | =2 | -2 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1626 | ||
| 201690 | Никел | Том | 1367 | +3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1333 | |||
| 199332 | Фридрих | Адам | 1321 | +3 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1299 | |||
| 197508 | Леви | Шарон | 1311 | +1 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 1072 | |||
| Итого | 1391 | +12 | =2 | -20 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 2 | 1 | 4 | 1,5 | 2 | 1348 | ||||



