аПоэль Земарин Зихрон Яков Далет - Центр Лемецуиянот в шахматы
| Адрес: שירה 5 זכרון יעקב |
| Клуб: Центр передового опыта в шахматах Кирьят Бьялик |
| Лига: Молодёжь Арцит Хайфа 2025, 2025 |
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201754 | Леви | Асаф | 1613 | +4 | =1 | -1 | 1 | = | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1835 | ||
| 193750 | Сончу | Давид | 1848 | |||||||||||||
| 202038 | Черняк | Никита | 1637 | +5 | -1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1845 | |||
| 197086 | Халфон | Лиора | 1603 | +3 | + | 1 | 1 | + | 1 | 1943 | ||||||
| 201850 | Каплан | Шаия | 1453 | -1 | 0 | 1144 | ||||||||||
| 200745 | Унгер | Гай | 1468 | +1 | =3 | -1 | 1 | = | + | = | = | 0 | 1451 | |||
| 201140 | Коэн | Лили | 1492 | +1 | 1 | − | 1738 | |||||||||
| 199514 | Годисивиц | Итай | 0 | |||||||||||||
| 200173 | Шафир | Орен | 1413 | |||||||||||||
| 196515 | Алалуф | Дор | 1222 | |||||||||||||
| Итого | 1572 | +14 | =4 | -4 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | 1 | 1729 | ||||



