Ирони Тель Весна Капабланка Мивханим
| Адрес: מרכז סול וסיסי מרק, טאגור 26 רמת אביב |
| Клуб: Соль и Сиси Марк Тель Авив |
| Лига: Молодёжь Махозит Тель Весна 2025, 2025 |
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203143 | Босис | Ариэль | 1757 | +5 | =1 | -2 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1681 | ||||
| 208151 | Бурштейн | Зохар | 1556 | +2 | 1 | 1 | 1721 | ||||||||||||
| 196818 | Вейцман | Идо | 1509 | ||||||||||||||||
| 203370 | Фаркаш | Адам | 1400 | +4 | =1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1405 | ||
| 204744 | Ори | Надав | 1437 | − | |||||||||||||||
| 198067 | Призмант - Бутон | Алон | 1351 | ||||||||||||||||
| 199256 | Грнрот | Адва | 1344 | =1 | -1 | 0 | = | 1271 | |||||||||||
| 204740 | Кандел | Бар | 1328 | ||||||||||||||||
| 201465 | Левинер | Гай | 1300 | ||||||||||||||||
| 201560 | Гизунтерман | Ром | 1288 | -2 | 0 | 0 | 1110 | ||||||||||||
| 202344 | Сонкин | Лев | 1272 | -2 | 0 | 0 | 928 | ||||||||||||
| 201699 | Гева Брот | Йоав | 1258 | +3 | 1 | − | 1 | 1 | 1672 | ||||||||||
| 204528 | Шакед | Итамар | 1314 | +1 | -1 | 0 | 1 | 1306 | |||||||||||
| 204566 | Софер | Итай | 1201 | -2 | − | − | 0 | 0 | 900 | ||||||||||
| 205210 | Сонкин | Александр | 1200 | -2 | 0 | 0 | 918 | ||||||||||||
| 207915 | Гринберг | Бен | 1211 | − | |||||||||||||||
| Итого | 1433 | +15 | =3 | -17 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 1,5 | 4,5 | 2 | 1 | 3,5 | 1395 | ||||



