Ирони Тель Весна Михаил Таль
| Адрес: מרכז סול וסיסי מרק, טאגור 26 רמת אביב |
| Клуб: Соль и Сиси Марк Тель Авив |
| Лига: Молодёжь Махозит Тель Весна 2025, 2025 |
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199134 | Нохимовский | Эран | 1823 | +6 | =2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1819 | ||
| 194743 | Шило | Михаил | 1737 | +5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1851 | |||||||||
| 201664 | Крамер | Рафа | 1412 | +3 | -2 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1465 | |||||||
| 201690 | Никел | Том | 1367 | =1 | -2 | − | − | 0 | 0 | = | 1196 | ||||||||
| 207636 | Ментович | Лиор | 1347 | +3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1500 | |||||||||
| 205570 | Иш Шалом | Йонатан | 1311 | -1 | 0 | + | 993 | ||||||||||||
| 199098 | Коэн | Асаф | 0 | ||||||||||||||||
| 207455 | Фирт | Йоав | 1381 | +4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1664 | ||||||||||
| 207456 | Исраэли | Йоав | 1300 | ||||||||||||||||
| 201636 | Омид | Эвьятар | 1289 | ||||||||||||||||
| 203844 | Фельдман Прат | Даниэль | 0 | ||||||||||||||||
| 204572 | Теперберг | Шай | 1206 | ||||||||||||||||
| 208332 | Сендик | Дор | 1200 | +2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1273 | |||||||||
| 208086 | Хасон | Барак | 1200 | ||||||||||||||||
| Итого | 1530 | +23 | =3 | -10 | 2 | 3,5 | 2 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3,5 | 2 | 2 | 2 | 1586 | ||||



