Ирони Тель Авив Карлсен
| Адрес: מרכז סול וסיסי מרק, טאגור 26 רמת אביב |
| Клуб: Соль и Сиси Марк Тель Авив |
| Лига: Молодёжь Махозит Тель Весна 2025, 2025 |
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197138 | Фридрих | Даниэль | 1541 | +1 | -1 | − | 0 | 1 | 1545 | ||||||||||
| 195915 | Гизунтерман | Идан | 1631 | +2 | =2 | -2 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1603 | ||||||
| 201481 | Финкелштейн | Надав | 1399 | -2 | 0 | 0 | 1327 | ||||||||||||
| 197843 | Охана Халкин | Эмануэль | 1399 | +3 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1460 | |||||||
| 199332 | Фридрих | Адам | 1321 | +2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1487 | |||||||||
| 201568 | Мумчуглу | Авив | 1329 | +4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1525 | |||||||
| 201863 | Ланский Галь | Ари | 1335 | +3 | -3 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1353 | |||||
| 207977 | Гендельман | Ури | 1356 | +3 | -1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1434 | ||||||||
| 205801 | Атия | Саги | 1300 | ||||||||||||||||
| 204109 | Нахамиас | Яэль | 1300 | ||||||||||||||||
| 201864 | Ланский Галь | Адам | 1250 | ||||||||||||||||
| 205285 | Фридрих | Зохар | 1200 | ||||||||||||||||
| Итого | 1409 | +18 | =2 | -16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4,5 | 4,5 | 1474 | ||||



