Ирони Тель Весна Крамник
| Адрес: מרכז סול וסיסי מרק, טאגור 26 רמת אביב |
| Клуб: Соль и Сиси Марк Тель Авив |
| Лига: Молодёжь Махозит Тель Весна 2025, 2025 |
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193393 | Мосек | Ноам | 1724 | +1 | =1 | = | 1 | 1710 | |||||||||||
| 193722 | Гадот | Илай | 1668 | +1 | -1 | 1 | 0 | 1779 | |||||||||||
| 201687 | Потиха | Шели | 1644 | -2 | 0 | 0 | 1369 | ||||||||||||
| 199033 | Фельдман | Амит | 1470 | +1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1473 | |||||||||
| 206949 | Авен | Илай | 1426 | +3 | =1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1468 | ||||||
| 201645 | Иш Шалом | Ротем | 1472 | ||||||||||||||||
| 201657 | Глезер | Идан | 1471 | +5 | =1 | 1 | 1 | − | 1 | 1 | 1 | = | 1668 | ||||||
| 196103 | Гадот | Яхав | 1460 | +1 | -1 | 1 | 0 | 1355 | |||||||||||
| 199114 | Юдкевиц | Натанель | 1300 | ||||||||||||||||
| 201646 | Иш Шалом | Амос | 1313 | ||||||||||||||||
| 207504 | Геданиан Райзман | Галь | 1300 | =1 | -3 | = | 0 | − | 0 | 0 | 1077 | ||||||||
| 207488 | Надби | Лотем | 1304 | ||||||||||||||||
| 207886 | Дар | Идан | 1300 | ||||||||||||||||
| 207525 | Якоби | Дана | 1250 | -2 | 0 | 0 | 924 | ||||||||||||
| 201993 | Асраф | Рафаэль | 1222 | -2 | 0 | 0 | 923 | ||||||||||||
| 207485 | Шемеш | Николас | 1246 | +1 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | |||||||
| Итого | 1417 | +13 | =4 | -21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 3,5 | 1 | 1343 | ||||



