Ирони Тель-Весна Шмуэль Решевский
| Адрес: מרכז סול וסיסי מרק, טאגור 26 רמת אביב |
| Клуб: Соль и Сиси Марк Тель Авив |
| Лига: Молодёжь Махозит Тель Весна 2025, 2025 |
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200730 | Равид | Галь | 1763 | ||||||||||||||||
| 192752 | Леви | Идан | 1801 | +6 | =1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1929 | |||||
| 204236 | Сегев | Гилаи | 1600 | +2 | 1 | 1 | 1892 | ||||||||||||
| 195005 | Дана | Алон | 1529 | +5 | =4 | -1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1610 | ||
| 201663 | Бекар | Амитай | 1467 | +2 | 1 | 1 | 1700 | ||||||||||||
| 203954 | Пелег | Омер | 1340 | +4 | -1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1507 | |||||||
| 207932 | Ариэль Качко | Гур | 1300 | ||||||||||||||||
| 197508 | Леви | Шарон | 1311 | ||||||||||||||||
| 203896 | Шинман | Ури | 1351 | +3 | + | 1 | 1 | 1 | 1656 | ||||||||||
| 197358 | Джанашвили | Майк | 1273 | ||||||||||||||||
| 201656 | Янай | Йифтах | 1250 | -2 | 0 | 0 | 985 | ||||||||||||
| 204624 | Рубин | Яир | 1213 | ||||||||||||||||
| 207958 | Кинан | Адам | 1200 | ||||||||||||||||
| 206106 | Орон | Амит | 1250 | -2 | 0 | 0 | 900 | ||||||||||||
| 199609 | Ноам | Итан | 1212 | ||||||||||||||||
| 208175 | Померанц | Нево Шалев | 1223 | +2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1209 | |||||||||
| Итого | 1477 | +24 | =5 | -8 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 2 | 2 | 1565 | ||||



