Maccabi Etude Ramat-Gan Gimel
| Address: בית לזרוס - איינשטיין 16, רמת גן (חנייה בשדרות הקונגרס 26) |
| Club: Maccabi Etude Ramat Gan |
| League: Arzit Merkaz 2025, 2025 |
| ID | Last name | First name | Rating | Result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10938 | Karp | Ilya | 2390 | +4 | =1 | -4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 2285 | |
| 193804 | Vitenberg | Noam Aviv | 2377 | +2 | 1 | 1 | 2631 | |||||||||||
| 199542 | Brezis | Ari | 2224 | +1 | =3 | -3 | = | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | 2119 | ||||
|
1982 | Chernomordik | Pavel | 2234 | +3 | =5 | -1 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 2256 | |
| 205153 | Osinovsky | Stepan | 2285 | +1 | 1 | 2515 | ||||||||||||
| 428 | Vaisman | Felix | 2134 | +4 | =3 | -1 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 2251 | |||
| 20384 | Hochman | Elnatan | 2164 | =1 | = | 2079 | ||||||||||||
| 198483 | Gurevich | Neria | 2125 | +5 | =2 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 2340 | |||||
| 3293 | Zak | Arad | 2070 | |||||||||||||||
| 25050 | Gurevich | Hillel | 2047 | -1 | 0 | 1662 | ||||||||||||
| 196768 | Tsyn | Igor | 2090 | |||||||||||||||
| Total | 2230 | +20 | =15 | -10 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 2258 | ||||



