Elitsur Sh"l-Savion Alef
| Address: סמטת היובל -כניסה דרך שער בית ספר האחורי ליד קפה לנדוור. |
| Club: Lior Aizenberg - chess for all Savion |
| League: Arzit Merkaz 2025, 2025 |
| ID | Last name | First name | Rating | Result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25833 | Rasulov | Vugar | 2499 | |||||||||||||||
| 200210 | Mammadov | Zaur | 2440 | |||||||||||||||
| 208933 | Hrbek | Stepan | 2441 | +3 | 1 | 1 | 1 | 2682 | ||||||||||
| 24221 | Hoffmann | Yair | 2369 | +3 | =1 | 1 | = | 1 | 1 | 2561 | ||||||||
| 209350 | Stremavicius | Pijus | 2374 | +1 | 1 | 2597 | ||||||||||||
| 6425 | Kreizberg | Michael | 2347 | +4 | =2 | -2 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 2313 | |||
|
7285 | Neimer | Vitaly | 2364 | ||||||||||||||
| 200212 | Mammadova | Narmin | 2315 | |||||||||||||||
| 208930 | Tolentino | Rustum | 2337 | |||||||||||||||
| 208929 | Muhammed | Shuaau | 2168 | |||||||||||||||
| 197063 | Sason | Noam | 2166 | +2 | =1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 2111 | |||||
| 2222 | Nachshoni | Yehoshua | 2061 | =3 | -3 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 1923 | ||||||
| 17886 | Westreich | Itay | 2079 | +3 | =4 | -2 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | 2115 | ||
|
1810 | Magen | Amnon | 2041 | +1 | =4 | -3 | = | = | 1 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1985 | ||
| 5589 | Belter | Kochav | 2100 | |||||||||||||||
| 12548 | Erentroy | Yehuda | 1976 | |||||||||||||||
| Total | 2185 | +17 | =15 | -13 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 0 | 2189 | ||||



