Ирони Тель-Весна Фишер
| Адрес: מרכז סול וסיסי מרק, טאגור 26 רמת אביב |
| Клуб: Соль и Сиси Марк Тель Авив |
| Лига: Лига Бет Тель Весна 2025, 2025 |
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203143 | Босис | Ариэль | 1830 | +5 | -1 | 1 | 0 | 1 | − | − | 1 | 1 | 1 | 2027 | ||||
| 23068 | Леви | Паз | 1770 | |||||||||||||||
| 10916 | Заславский | Ирина | 1702 | |||||||||||||||
| 195448 | Кайе | Эран | 1684 | +1 | =1 | = | 1 | 1808 | ||||||||||
| 208511 | Балаш | Ури | 1553 | -2 | 0 | 0 | 1370 | |||||||||||
| 2071 | Бусис | Эран | 1743 | -1 | 0 | − | 1354 | |||||||||||
| 208151 | Бурштейн | Зохар | 1583 | =1 | -2 | 0 | = | 0 | 1435 | |||||||||
| 202059 | Крамер | Шломи | 1502 | +2 | =1 | -3 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1506 | |||||
| 205420 | Катан | Элеезер | 1504 | |||||||||||||||
| 18028 | Шани | Дан | 1576 | +3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1447 | |||
| 201664 | Крамер | Рафа | 1476 | +3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1749 | ||||||||
| 24250 | Голденберг | Амит2 | 1404 | |||||||||||||||
| Итого | 1607 | +14 | =3 | -16 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 1622 | ||||



