Matnas Kiryat Ono Vav
| Address: יצחק רבין 32 |
| Club: City club Kiryat Ono |
| League: Liga Gimel Gush Dan Alef 2025, 2025 |
| ID | Last name | First name | Rating | Result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6741 | Nachmias | Moshe | 1658 | +2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1411 | |||||||
| 195700 | Lahav | Gil | 1608 | +4 | =2 | -6 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1532 | ||||
| 194712 | Tugendhaft | Eitan | 1693 | +2 | -2 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1612 | ||||||||||||
| 205361 | Evron | Lior | 1628 | +6 | =4 | -4 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1634 | ||
| 1264 | Savir | Nick | 1557 | +2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1468 | ||||||||||||
| 192794 | Baruch | Yonatan | 1588 | +2 | 1 | 1 | 1912 | ||||||||||||||||
| 196322 | Ben-Sade | Matan | 1551 | +1 | -1 | 1 | 0 | 1564 | |||||||||||||||
| 202855 | Baruh | Avi | 1565 | ||||||||||||||||||||
| 204458 | Elmalem | Rafi | 1417 | ||||||||||||||||||||
| 204199 | Solimarsky | Yoav | 1467 | +1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1342 | |||||||||||||
| 194559 | Gera | Guy | 1468 | ||||||||||||||||||||
| 7520 | Elimeleh | Uri | 1406 | +2 | 1 | 1 | 1853 | ||||||||||||||||
| 25075 | Komem | Joseph | 1494 | ||||||||||||||||||||
| 200592 | Avraham | Yonatan | 1436 | ||||||||||||||||||||
| 204537 | Arev | Uri | 1400 | ||||||||||||||||||||
| 205697 | Poplavski | Shaike | 1300 | ||||||||||||||||||||
| Total | 1603 | +22 | =6 | -27 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1.5 | 0 | 3.5 | 3 | 3.5 | 1 | 1549 | ||||



