Ирони Тель Весна Михаил Таль
| Адрес: מרכז סול וסיסי מרק, טאגור 26 רמת אביב |
| Клуб: Соль и Сиси Марк Тель Авив |
| Лига: Молодёжь Махозит Центр Марк 2026, 2026 |
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | Результат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208151 | Бурштейн | Зохар | 1580 | +4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1671 | |||||||
| 207455 | Фирт | Йоав | 1584 | +2 | 1 | 1 | 1923 | ||||||||||||
| 201664 | Крамер | Рафа | 1491 | +2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1472 | |||||||||
| 205663 | Коэн Рейс | Асаф | 1458 | +4 | =1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | = | 1696 | |||||||
| 201690 | Никел | Том | 1400 | ||||||||||||||||
| 201459 | Дихтер | Гома | 1327 | ||||||||||||||||
| 208519 | Шемер | Гай | 1320 | +1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1215 | |||||||||
| 210854 | Асад | Хана | 1300 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | ||||||||||
| 208332 | Сендик | Дор | 1311 | +5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1565 | |||||||
| 211224 | Штерн | Харэль | 0 | ||||||||||||||||
| 211173 | Атия | Хасан | 1300 | ||||||||||||||||
| 210972 | Гринбергер | Бен | 1273 | +1 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | |||||||
| 209938 | Даниэли | Авив | 1200 | ||||||||||||||||
| 199609 | Ноам | Итан | 1212 | +1 | -1 | 0 | 1 | 1250 | |||||||||||
| 204572 | Теперберг | Шай | 1206 | ||||||||||||||||
| 211482 | Регев | Идо | 1200 | ||||||||||||||||
| Итого | 1392 | +20 | =1 | -18 | 3,5 | 4,5 | 1 | 4,5 | 4,5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1408 | ||||



